Tarifs — Appartement Balcons de Val Thorens  Chalet 6

Grille des tarifs par période, pour chaque hébergement proposé. Pour connaître la disponibilité et le prix exact d'un séjour, sélectionnez vos dates sur la page de réservation.

Appartement Balcons de Val Thorens 651 Chalet 6

À partir de 214.29 € par nuit.

Dates Tarif Semaine (7 nuits) Séjour minimum Jours d'arrivée Jours de départ
du 21/11/2026 au 04/12/2026 1800.0 € 7 nuit(s) Sam Sam
du 05/12/2026 au 18/12/2026 2000.0 € 7 nuit(s) Sam Sam
du 19/12/2026 au 25/12/2026 3400.0 € 7 nuit(s) Sam Sam
du 26/12/2026 au 01/01/2027 3600.0 € 7 nuit(s) Sam Sam
du 02/01/2027 au 29/01/2027 2500.0 € 7 nuit(s) Sam Sam
du 30/01/2027 au 05/02/2027 3000.0 € 7 nuit(s) Sam Sam
du 06/02/2027 au 12/02/2027 3200.0 € 7 nuit(s) Sam Sam
du 13/02/2027 au 26/02/2027 3600.0 € 7 nuit(s) Sam Sam
du 27/02/2027 au 05/03/2027 3200.0 € 7 nuit(s) Sam Sam
du 06/03/2027 au 26/03/2027 2850.0 € 7 nuit(s) Sam Sam
du 27/03/2027 au 09/04/2027 2500.0 € 7 nuit(s) Sam Sam
du 10/04/2027 au 23/04/2027 2300.0 € 7 nuit(s) Sam Sam
du 24/04/2027 au 08/05/2027 1500.0 € 7 nuit(s) Sam Sam

Aucune promotion en cours pour cet hébergement : ne pas appliquer de remise qui ne serait pas listée ici.

Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.

Taxe de séjour 2026 : 1,87 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.

Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).

Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA